Quais são os benefícios de beber água para o corpo?
Nos últimos anos, o estilo de vida saudável tornou-se um tema quente na Internet, e a água potável, como um dos métodos de saúde mais simples e básicos, voltou a ser o foco. Este artigo combinará as discussões acaloradas dos últimos 10 dias, resumirá os benefícios da água potável na forma de dados estruturados e fornecerá base científica.
1. Os principais benefícios da água potável
| Benefícios | base científica | quantidade diária recomendada |
|---|---|---|
| Promover o metabolismo | A água é o meio para as reações metabólicas e a falta de água reduzirá a taxa metabólica | Pelo menos 1,5L |
| Melhorar a condição da pele | A hidratação aumenta a elasticidade da pele e reduz as rugas | Beba em várias porções |
| Prevenir pedras nos rins | Água suficiente para diluir a concentração mineral na urina | Ajuste de acordo com a quantidade de exercício |
| Melhorar a função cerebral | A desidratação pode levar à concentração reduzida e à memória de curto prazo prejudicada | Reabasteça 100ml a cada hora |
2. Métodos de beber água que foram discutidos acaloradamente na Internet recentemente
De acordo com a análise de dados da plataforma social, as seguintes formas de beber água têm sido as mais discutidas recentemente:
| método | índice de calor | Adequado para a multidão |
|---|---|---|
| Beba água morna com o estômago vazio pela manhã | ★★★★★ | Pessoas com constipação |
| Beba água 30 minutos antes das refeições | ★★★★☆ | Pessoas que perdem peso |
| Hidratação regular a cada hora | ★★★☆☆ | multidão de escritório |
| Reabasteça a água eletrolítica após o exercício | ★★★★☆ | entusiasta de fitness |
3. O melhor horário de água potável recomendado por especialistas
Com base nas orientações emitidas pelo departamento de nutrição dos hospitais terciários, recomenda-se o seguinte esquema de consumo de água potável:
| período de tempo | ingestão de água | função |
|---|---|---|
| 6h30-7h00 | 250ml | ativar o sistema digestivo |
| 9h00-10h00 | 200ml | Melhorar a eficiência do trabalho |
| 13h00-14h00 | 150ml | Melhorar a digestão do almoço |
| 15h00-16h00 | 200ml | Aliviar a fadiga |
| 19h00-20h00 | 150ml | Evite a desidratação à noite |
4. Situações que requerem atenção especial
1.Pessoas com insuficiência cardíaca e renal: É necessário seguir a orientação do médico para controlar a quantidade de água que você bebe.
2.Trabalhadores de alta temperatura: Bebidas salgadas devem ser adicionadas a cada hora
3.idoso: Não é sensível à sede, precisa de lembretes regulares
4.atleta: Você precisa se pesar antes e depois do exercício para calcular a quantidade de hidratação.
5. Mal-entendidos comuns sobre água potável
| Mal-entendido | fatos | Fonte de dados |
|---|---|---|
| Você deve beber 8 copos de água todos os dias | Precisa ser ajustado de acordo com peso e nível de atividade | Diretrizes da OMS |
| A água mineral é mais nutritiva que a água fervida | Não há necessidade de buscar minerais na água potável diária | Sociedade Chinesa de Nutrição |
| Você precisa beber água quando estiver com sede | Quando você está com sede, seu corpo já está desidratado em 2% | Pesquisa em Medicina Esportiva |
Resumo: O consumo científico de água é uma das formas mais simples e eficazes de manter a saúde. O desenvolvimento de um plano razoável de água potável com base nas condições pessoais pode não apenas evitar o envenenamento por água, mas também aproveitar ao máximo o efeito nutritivo da água no corpo humano. Muitos estudos recentes mostraram que os bebedores regulares de água geralmente têm IMC mais baixos do que os bebedores irregulares, o que mais uma vez confirma a visão de que “a água é o melhor produto para a saúde”.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes